Essex County
| From | EWR | N.Penn | M.Park | N.Y.C | L.GA | J.F.K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belleville Township | $65.00 | $65.00 | $75.00 | $110.00 | $120.00 | $125.00 |
| Bloomfield Township | $70.00 | $70.00 | $80.00 | $115.00 | $120.00 | $125.00 |
| Caldwell Borough | $75.00 | $80.00 | $85.00 | $120.00 | $125.00 | $130.00 |
| Cedar Grove Township | $75.00 | $80.00 | $85.00 | $120.00 | $125.00 | $130.00 |
| East Orange City | $60.00 | $65.00 | $70.00 | $110.00 | $115.00 | $120.00 |
| Essex Fells Borough | $75.00 | $80.00 | $85.00 | $120.00 | $125.00 | $130.00 |
| Fairfield Township | $85.00 | $90.00 | $95.00 | $130.00 | $135.00 | $140.00 |
| Glen Ridge Township | $70.00 | $75.00 | $80.00 | $115.00 | $120.00 | $125.00 |
| Irvington Township | $60.00 | $60.00 | $70.00 | $110.00 | $115.00 | $120.00 |
| Livingston Township | $65.00 | $70.00 | $75.00 | $115.00 | $120.00 | $125.00 |
| Maplewood Township | $57.00 | $60.00 | $65.00 | $110.00 | $115.00 | $120.00 |
| Millburn Township | $57.00 | $60.00 | $65.00 | $110.00 | $115.00 | $120.00 |
| Montclair Township | $70.00 | $75.00 | $80.00 | $115.00 | $120.00 | $125.00 |
| Newark City | $57.00 | $57.00 | $65.00 | $110.00 | $115.00 | $120.00 |
| North Caldwell Borough | $75.00 | $80.00 | $85.00 | $120.00 | $125.00 | $130.00 |
| Nutley Township | $70.00 | $70.00 | $80.00 | $110.00 | $115.00 | $120.00 |
| Orange City | $60.00 | $65.00 | $70.00 | $110.00 | $115.00 | $120.00 |
| Roseland Borough | $75.00 | $80.00 | $85.00 | $120.00 | $125.00 | $130.00 |
| Short Hills | $60.00 | $65.00 | $70.00 | $110.00 | $115.00 | $120.00 |
| South Orange Village | $60.00 | $65.00 | $70.00 | $110.00 | $115.00 | $120.00 |
| Verona Township | $70.00 | $75.00 | $80.00 | $115.00 | $120.00 | $125.00 |
| West Caldwell Township | $75.00 | $80.00 | $85.00 | $120.00 | $125.00 | $130.00 |
| West Orange Village | $65.00 | $70.00 | $75.00 | $115.00 | $120.00 | $125.00 |
